工业用品 6592 | 电子/仪表 3373 | 化工 3224 | 建筑/装潢 1713 |
冶金矿产 1273 | 能源/环保 1109 | 商业服务 1015 | 安全防护 791 |
包装/印刷 762 | 农/林/牧/渔 563 | 食品/饮料 389 | 家居生活用品 334 |
计算机/互联网 309 | 办公/文教 276 | 通讯产品 246 | 纺织/面料 222 |
交通工具 220 | 家用电器 203 | 工艺礼品 160 | 运输/物流/仓储 108 |
运动休闲 103 | 服装 69 | 媒体宣传 65 | 玩具 43 |
房地产 9 |
广东 4832 | 山东 3311 | 上海 2575 | 江苏 2353 | 河北 2236 |
河南 1360 | 北京 1353 | 浙江 1224 | 湖北 551 | 天津 508 |
安徽 387 | 辽宁 378 | 陕西 315 | 四川 293 | 湖南 281 |
福建 252 | 境外 183 | 江西 129 | 重庆 128 | 吉林 112 |
广西 106 | 山西 55 | 台湾 52 | 甘肃 37 | 云南 33 |
黑龙江 33 | 贵州 24 | 新疆 19 | 内蒙古 17 | 海南 11 |
香港 10 | 青海 9 | 宁夏 2 | 西藏 2 |