工业用品 6594 | 电子/仪表 3363 | 化工 3199 | 建筑/装潢 1711 |
冶金矿产 1273 | 能源/环保 1114 | 商业服务 1022 | 安全防护 787 |
包装/印刷 762 | 农/林/牧/渔 564 | 食品/饮料 389 | 家居生活用品 334 |
计算机/互联网 309 | 办公/文教 276 | 通讯产品 246 | 纺织/面料 222 |
交通工具 220 | 家用电器 203 | 工艺礼品 160 | 运输/物流/仓储 108 |
运动休闲 103 | 服装 69 | 媒体宣传 65 | 玩具 43 |
房地产 9 |
广东 4807 | 山东 3311 | 上海 2563 | 江苏 2349 | 河北 2245 |
河南 1361 | 北京 1352 | 浙江 1234 | 湖北 553 | 天津 508 |
安徽 380 | 辽宁 377 | 陕西 311 | 四川 293 | 湖南 281 |
福建 252 | 境外 183 | 江西 128 | 重庆 128 | 广西 113 |
吉林 112 | 山西 55 | 台湾 52 | 甘肃 37 | 云南 33 |
黑龙江 33 | 贵州 24 | 新疆 19 | 内蒙古 17 | 海南 11 |
香港 10 | 青海 9 | 宁夏 2 | 西藏 2 |