企业产品 [产品库数据资料] |
企业详细资料 全部供求信息 全部产品 |
企业地址: | 成都市龙潭总部经济城成致路6号多元国际总部1号 | 企业邮编: | 610000 | ||
联系电话: | 19158823243 | 所属行业: | 通信/仪表 | ||
公司传真: | 公司所在地: | 四川 成都 | |||
公司网站: | http://www.sclws.com/ | 企业类型: | 私营/民营 | ||
电子邮件: | 118101991@qq.com | 联系人: | 张女士 | ||
企业全称: | 四川瞭望易一科技有限公司 | QQ: | 118109191 |
企业简介: | 四川瞭望于2008年在成都市高新技术产业开发区创立。前身为电子科技大学和西南交通大学的科研技术成果转化基地。旗下包括有瞭望工业、瞭望环保、瞭望测控、交博科技、交博环境、爆工科技等公司。主要从事智能化环境(扬尘、噪声、振动)监控仪器的研发、生产、销售与运行维护服务;物联网云计算平台化软件、环保大数据分析软件的研发运营服务;环境第三方检测服务等。并与成都理工大学成立“环境监测联合实验室”。 |
贝塔射线扬尘监测仪 |
产地: | 四川 成都 | 登记日期: | 2022年5月10日 |
产品分类: | 能源/环保 其它 | 更新日期: | 2022年8月8日 |
产品名称: | 贝塔射线扬尘监测仪 |
产品描述: |
一、概述 扬尘监测系统
分析方法 β射线吸收法 光散射法 量程 0.001~10mg/m3
测量对象 TSP/PM10/PM2.5 TSP/PM10/PM2.5 采样流量 16.67L/min ≥2L/min 辐射源 C14 测量分辨率 0.1ug/m3 1ug/m3 最小探测限 1ug/m3(24h),5ug/m3(1h) 测量周期 30-60min可调 平均1min可调 测量精度 ±2ug/m3 ±15% 标准膜重现性 ≤±2% 探测器类型 闪烁体探测器 选配单元 气象监测子系统(超声波一体化/ RS485) 视频取证子系统(200万像素高清高速360*网络球机) 户外显示子系统 噪声超标录音功能 |
户外环境噪声在线监测仪 | 电子/仪表 综合 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
路基压实度过程监测仪 | 电子/仪表 综合 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
本地版爆破测振仪L20-S | 能源/环保 其它 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
网络版爆破测振仪L20-N | 能源/环保 其它 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
固定式工业噪声计RS485或4~20mA | 能源/环保 其它 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
无线倾角振动传感器 | 电子/仪表 其它 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
户外环境空气质量监测微型站 | 能源/环保 其它 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
便携式二级声级计 | 能源/环保 其它 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
扬尘噪声在线监测仪 | 能源/环保 其它 | 四川 成都 | 2022年8月8日 |
暂无信息…… |